About
MapProxy Version 1.13.0.post20210831
WMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| brtachtergrondkaart | png | jpeg |
| brtachtergrondkaartgrijs | png | jpeg |
| brtachtergrondkaartpastel | png | jpeg |
| top10nlv2 | png | jpeg |
| bgtstandaard | png | jpeg |
| bgtachtergrond | png | jpeg |
| bgtomtrekgericht | png | jpeg |
| brt_bgt_combi | png | jpeg |
| brt_bgtachtergrond_combi | png | jpeg |
| luchtfoto | png | jpeg |
| luchtfoto_labels | png | jpeg |
| openseamap | png | jpeg |
| openstreetmap | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| brtachtergrondkaart | EPSG:28992 | png |
| brtachtergrondkaartgrijs | EPSG:28992 | png |
| brtachtergrondkaartpastel | EPSG:28992 | png |
| top10nlv2 | EPSG:28992 | png |
| bgtstandaard | EPSG:28992 | png |
| bgtachtergrond | EPSG:28992 | png |
| bgtomtrekgericht | EPSG:28992 | png |
| brt_bgt_combi | EPSG:28992 | png |
| brt_bgtachtergrond_combi | EPSG:28992 | png |
| luchtfoto | EPSG:28992 | jpeg |
| luchtfoto_labels | EPSG:28992 | jpeg |
| openseamap | EPSG:28992 | png |
| openstreetmap | EPSG:28992 | png |
TMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format | Layer Capabilities |
|---|---|---|---|
| brtachtergrondkaart | EPSG:28992 | png | click here |
| brtachtergrondkaartgrijs | EPSG:28992 | png | click here |
| brtachtergrondkaartpastel | EPSG:28992 | png | click here |
| top10nlv2 | EPSG:28992 | png | click here |
| bgtstandaard | EPSG:28992 | png | click here |
| bgtachtergrond | EPSG:28992 | png | click here |
| bgtomtrekgericht | EPSG:28992 | png | click here |
| brt_bgt_combi | EPSG:28992 | png | click here |
| brt_bgtachtergrond_combi | EPSG:28992 | png | click here |
| luchtfoto | EPSG:28992 | jpeg | click here |
| luchtfoto_labels | EPSG:28992 | jpeg | click here |
| openseamap | EPSG:28992 | png | click here |
| openstreetmap | EPSG:28992 | png | click here |